Hotel | Kategorie | Preis pro Nacht Einzelzimmer | Preis pro Nacht Doppelzimmer | Entfernung Leipzig Hauptbahnhof |
---|---|---|---|---|
Vienna House Easy Leipzig | 4 Sterne | 109,00 € | 119,00 € | 0,1 km |
Travel24 Hotel Leipzig | 3 Sterne | 104,00 € - 25.-26.05. 104,00 € - 26.-29.05. 84,00 € - 29.-30.05. | 129,00 € - 25.-26.05. 129,00 € - 26.-29.05. 109,00 € - 29.-30.05. | 0,4 km |
Suite Hotel Leipzig | 4 Sterne | 84,00 € - 25.-26.05. 109,00 € - 26.-29.05. 84,00 € - 29.-30.05. | 108,00 € - 25.-26.05. 133,00 € - 26.-29.05. 108,00 € - 29.-30.05. | 4 km |
Sportschule "Egidius Braun" Leipzig | nicht klassifiziert | 42,50 € | 77,50 € | 4 km |
Skyhotel Merseburg | 3 Sterne | 79,90 € | 99,90 € | 50 km |
Seaside Parkhotel Leipzig | 4 Sterne | 100,00 € | 120,00 € | 0,1 km |
Schloss Breitenfeld | 4 Sterne | 97,00 € | 134,00 € | 10 km |
Radisson Blu Halle-Merseburg | 4 Sterne | 73,00 € | 84,00 € | 35 km |
Parkhotel Diani | 4 Sterne | 105,00 € - 25.-26.05. 165,00 € - 26.-29.05 105,00 € - 29.-30.05. | 131,00 € - 25.-26.05. 191,00 € - 26.-29.05. 131,00 € - 29.-30.05. | 5,0 km |
NH Leipzig Zentrum | 4 Sterne | 178,00 € | 193,00 € | 1,6 km |
NH Leipzig Messe | 4 Sterne | 125,00 € | 138,00 € | 8 km |
Mercure Hotel Halle-Leipzig | 4 Sterne | 64,00 € | 88,00 € | 30 km |
Loginn by Achat Leipzig | 3 Sterne | 99,00 € | 119,00 € | 8 km |
ibis Styles Leipzig / Radefeld | nicht klassifiziert | 75,00 € - 25.-26.05. 82,00 € - 26.-29.05. 75,00 € - 29.-30.05. | 90,00 € - 25.-26.05. 97,00 € - 26.-29.05. 90,00 € - 29.-30.05. | 15 km |
ibis Styles Halle | 3 Sterne | 89,00 € | 99,00 € | 42 km |
Hyperion Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 119,00 € | 139,00 € | 0,1 km |
Hotel Papilio | 3 Sterne | 81,00 € | 97,00 € | 6,8 km |
Hotel Capri by Fraser | 4 Sterne | 125,00 € | 135,00 € | 0,2 km |
Hotel Belmondo Leipzig Airport | 4 Sterne | 65,00 € | 85,00 € | 22 km |
H4 Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 89,00 € | 99,00 € | 8 km |
H2 Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 109,00 € | 119,00 € | 0,1 km |
H+ Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 104,00 € | 114,00 € | 1,5 km |
Good Morning + Hotel Leipzig | 3 Sterne | 59,00 € | 69,00 € | 8,0 km |
Globana Airport Hotel | 4 Sterne | 102,00 € | 128,00 € | 26 km |
Galerie Hotel Leipziger Hof | 4 Sterne | 129,00 € | 149,00 € | 1,3 km |
Felix Suiten Leipzig | 5 Sterne | 99,00 € | 109,00 € | 0,5 km |
Dorint Hotel Leipzig | 4 Sterne | 196,00 € | 223,00 € | 1 km |
Dorint Charlottenhof Halle | 4 Sterne | 109,00 € | 138,00 € | 34 km |
Country Park-Hotel Brehna | 4 Sterne | 89,00 € | 119,00 € | 38 km |
Charly´s Leipzig | 3 Sterne | 79,00 € | 89,00 € | 2,1 km |
Best Western Hotel Merseburg | 4 Sterne | 99,00 € | 109,00 € | 30 km |
Best Western Hotel Leipzig City Center | 3 Sterne Superior | 165,00 € | 185,00 € | 0,2 km |
Bavaria Hotel Brehna | nicht klassifiziert | 49,00 € | 65,00 € | 38 km |
Atrium Hotel Amadeus Osterfeld | 4 Sterne | 80,00 € | 98,00 € | 60 km |
Astral ´Inn Hotel | 3 Sterne | 72,50 € - 25.-26.05. 77,50 € - 26.-29.05. 72,50 € - 29.-30.05. | 92,00 € - 25.-26.05. 97,00 € - 26.-29.05. 92,00 € - 29.-30.05. | 6,0 km |
ACHAT Hotel Leipzig Messe | 3 Sterne | 69,00 € | 89,00 € | 10 km |
7 Days Premium Hotel Leipzig-Airport | 3 Sterne | 69,00 € | 89,00 € | 20 km |
Anchortext
Hotelauswahl
Hotel | Kategorie | Preis pro Nacht Einzelzimmer | Preis pro Nacht Doppelzimmer | Entfernung Leipzig Hauptbahnhof |
---|---|---|---|---|
7 Days Premium Hotel Leipzig-Airport | 3 Sterne | 69,00 € | 89,00 € | 20 km |
ACHAT Hotel Leipzig Messe | 3 Sterne | 69,00 € | 89,00 € | 10 km |
Astral ´Inn Hotel | 3 Sterne | 72,50 € - 25.-26.05. 77,50 € - 26.-29.05. 72,50 € - 29.-30.05. | 92,00 € - 25.-26.05. 97,00 € - 26.-29.05. 92,00 € - 29.-30.05. | 6,0 km |
Atrium Hotel Amadeus Osterfeld | 4 Sterne | 80,00 € | 98,00 € | 60 km |
Bavaria Hotel Brehna | nicht klassifiziert | 49,00 € | 65,00 € | 38 km |
Best Western Hotel Leipzig City Center | 3 Sterne Superior | 165,00 € | 185,00 € | 0,2 km |
Best Western Hotel Merseburg | 4 Sterne | 99,00 € | 109,00 € | 30 km |
Charly´s Leipzig | 3 Sterne | 79,00 € | 89,00 € | 2,1 km |
Country Park-Hotel Brehna | 4 Sterne | 89,00 € | 119,00 € | 38 km |
Dorint Charlottenhof Halle | 4 Sterne | 109,00 € | 138,00 € | 34 km |
Dorint Hotel Leipzig | 4 Sterne | 196,00 € | 223,00 € | 1 km |
Felix Suiten Leipzig | 5 Sterne | 99,00 € | 109,00 € | 0,5 km |
Galerie Hotel Leipziger Hof | 4 Sterne | 129,00 € | 149,00 € | 1,3 km |
Globana Airport Hotel | 4 Sterne | 102,00 € | 128,00 € | 26 km |
Good Morning + Hotel Leipzig | 3 Sterne | 59,00 € | 69,00 € | 8,0 km |
H+ Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 104,00 € | 114,00 € | 1,5 km |
H2 Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 109,00 € | 119,00 € | 0,1 km |
H4 Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 89,00 € | 99,00 € | 8 km |
Hotel Belmondo Leipzig Airport | 4 Sterne | 65,00 € | 85,00 € | 22 km |
Hotel Capri by Fraser | 4 Sterne | 125,00 € | 135,00 € | 0,2 km |
Hotel Papilio | 3 Sterne | 81,00 € | 97,00 € | 6,8 km |
Hyperion Hotel Leipzig | nicht klassifiziert | 119,00 € | 139,00 € | 0,1 km |
ibis Styles Halle | 3 Sterne | 89,00 € | 99,00 € | 42 km |
ibis Styles Leipzig / Radefeld | nicht klassifiziert | 75,00 € - 25.-26.05. 82,00 € - 26.-29.05. 75,00 € - 29.-30.05. | 90,00 € - 25.-26.05. 97,00 € - 26.-29.05. 90,00 € - 29.-30.05. | 15 km |
Loginn by Achat Leipzig | 3 Sterne | 99,00 € | 119,00 € | 8 km |
Mercure Hotel Halle-Leipzig | 4 Sterne | 64,00 € | 88,00 € | 30 km |
NH Leipzig Messe | 4 Sterne | 125,00 € | 138,00 € | 8 km |
NH Leipzig Zentrum | 4 Sterne | 178,00 € | 193,00 € | 1,6 km |
Parkhotel Diani | 4 Sterne | 105,00 € - 25.-26.05. 165,00 € - 26.-29.05 105,00 € - 29.-30.05. | 131,00 € - 25.-26.05. 191,00 € - 26.-29.05. 131,00 € - 29.-30.05. | 5,0 km |
Radisson Blu Halle-Merseburg | 4 Sterne | 73,00 € | 84,00 € | 35 km |
Schloss Breitenfeld | 4 Sterne | 97,00 € | 134,00 € | 10 km |
Seaside Parkhotel Leipzig | 4 Sterne | 100,00 € | 120,00 € | 0,1 km |
Skyhotel Merseburg | 3 Sterne | 79,90 € | 99,90 € | 50 km |
Sportschule "Egidius Braun" Leipzig | nicht klassifiziert | 42,50 € | 77,50 € | 4 km |
Suite Hotel Leipzig | 4 Sterne | 84,00 € - 25.-26.05. 109,00 € - 26.-29.05. 84,00 € - 29.-30.05. | 108,00 € - 25.-26.05. 133,00 € - 26.-29.05. 108,00 € - 29.-30.05. | 4 km |
Travel24 Hotel Leipzig | 3 Sterne | 104,00 € - 25.-26.05. 104,00 € - 26.-29.05. 84,00 € - 29.-30.05. | 129,00 € - 25.-26.05. 129,00 € - 26.-29.05. 109,00 € - 29.-30.05. | 0,4 km |
Vienna House Easy Leipzig | 4 Sterne | 109,00 € | 119,00 € | 0,1 km |
Adresse
Thiemendorfer Mark 2
06796 Leipzig/Brehna
Telefon
E-Mail Adresse
© 2021 TCH Top Conference Hotels GmbH | Datenschutz Impressum AGB Startseite